スペシャルオークションに参加していただきました皆さま
お待たせ致しました。オークションの結果発表を致します。
沢山の方々にご参加いただき大変ありがとうございました。ご参加いただいたみなさまも楽しんで頂けたら何よりです。ありがとうございました。 以下、落札者様の発表です。(お名前は、頂いているハンドルネームか、苗字で発表しております。)
沢山の方々にご参加いただき大変ありがとうございました。ご参加いただいたみなさまも楽しんで頂けたら何よりです。ありがとうございました。 以下、落札者様の発表です。(お名前は、頂いているハンドルネームか、苗字で発表しております。)
| Item No. | 商品名 | 落札価格 | 落札者様 |
| Item No.038 | Samsara 6 Point Model | \222,222 | 優里パパ様 |
| Item No.039 | Predator IKON8 | \82,100 | すもも★様 |
| Item No.040 | Cuetec RC-909 | \14,550 | ごん太様 |
| Item No.041 | Cuetec RC-910 | \14,500 | 新撰組副長様 |
| Item No.042 | Cuetec RC-911 | \14,510 | hiropon様 |
| Item No.043 | FURY TP-5 | \32,600 | フェルナンド様 |
| Item No.044 | OB Break Cue | \24,100 | ニコロビン様 |
| \24,000 | ホーミ様 | ||
| Item No.045 | Poison STIG | \18,850 | イチロ様 |
| Item No.046 | Scorpion GRP05 | \8,500 | ウルトラ7様 |
| \8,450 | ☆裕太☆様 | ||
| \8,300 | GREEN様 | ||
| \8,200 | そばかす様 | ||
| \8,200 | ザンボッティ様 | ||
| Item No.047 | OB Break Shaft | \15,050 | AE-86様 |
| Item No.048 | QK-S QS-24SG | \12,500 | HT様 |
| Item No. | 商品名 | 落札価格 | 落札者様 |
| Item No.011 | TAD C7180 | \145,530 | 山崎様 |
| Item No.012 | RC3 Straight Model | \91,100 | 諸葛様 |
| Item No.013 | SAMSARA 5point Model | \70,000 | SugiKen様 |
| Item No.014 | SAMSARA Straight Model | \89,420 | 建徳様 |
| Item No.015 | SAMSARA Bar Cue | \50,600 | 忍たま様 |
| Item No.016 | WHITTEN Python Snake | \75,999 | naga様 |
| Item No.017 | PREDATOR IKON 6 | \70,000 | ケイテム様 |
| Item No.018 | Scorpion GRP02 | \8,200 | Maki様 |
| Item No.019 | Scorpion GRP03 | \8,200 | くぼ〜様 |
| \8,200 | SFF様 | ||
| Item No.020 | Scorpion GRP04 | \8,200 | めしま様 |
| \8,200 | ゆきお様 | ||
| Item No.021 | OB Cues OB-1 Shaft | \15,000 | 井上@様 |
| Item No.022 | OB Cues OB-2 Shaft | \15,000 | 314様 |
| Item No.023 | OB Cues OB-Classic Shaft | \16,600 | エイト様 |
| Item No.024 | OB Cues OB-Classic Pro Shaft | \15,000 |
SugiKen様 |
| Item No.025 | QK-S QS-48AK | \8,350 | 小澤様 |
| Item No.026 | QK-S QS-48AS | \8,350 | 5★16★31様 |
| Item No.027 | QK-S QS-48AT | \9,200 | 藁科様 |
| Item No.028 | SIMONIS CLOTH SIMONIS#760 | \16,000 | パワスペ様 3枚 |
| \15,000 | ビリヤード9様 2枚 | ||
| \15,000 | 圷様 | ||
| \14,000 | 田仲様 2枚 | ||
| \13,609 | naga様 | ||
| \12,000 | ビリヤードティーズ様 11枚 | ||
| Item No.029 | FURY TP-4 | \46,000 | SUZUKI様 |
| Item No.030 | FURY TP-7 | \31,250 | ピング〜様 |
| Item No.031 | FURY TP-8 | \22,750 | 正樹様 |
| Item No.032 | aramith Super Aramith PRO-CUP TV | \15,500 | ゆうさん様 |
| \15,000 | パワスペ様 3セット | ||
| \15,000 | ビリヤード9様 2セット | ||
| \13,001 | ビリヤードビーライフ様 5セット | ||
| \12,009 | naga様 | ||
| Item No.033 | CUETEC RC-801 | \17,500 | 如水様 |
| Item No.034 | CUETEC RC-802 | \17,500 | フランクリン様 |
| Item No.035 | CUETEC RC-803 | \19,200 | 丸和様 |
| Item No.036 | POISON VX TORCH PLAY | \12,250 | アムロ様 |
| Item No.037 | POISON VX TRIUMPH PLAY | \12,250 | 大蛇丸様 |
| Item No. | 商品名 | 落札価格 | 落札者様 |
| Item No.001 | Brunswick METRO Maple 9Feet Model | \210,000 | ビリヤードティーズ様 |
| Item No.002 | South West Cue Serial 315-11 | \411,100 | サウスウエスト様 |
| Item No.003 | RC3 Bel Air | \176,000 | けい様 |
| Item No.004 | SAMSARA Bar Cue | \60,600 | NABE様 |
| Item No.005 | PREDATOR IKON 5 | \67,000 | 宗一郎様 |
| Item No.006 | INSTROKE ISSW35-BK | \40,000 | はるきくん様 |
| Item No.007 | QK-S QS-24K | \12,000 | JJ様 |
| Item No.008 | CUETEC RC-912 | \15,100 | 佐藤様 |
| Item No.009 | POISON STCA | \19,100 | スライム@様 |
| Item No.010 | FURY TP-6 | \26,000 | Maki様 |
各ページに掲載の写真及び記事の無断転載を禁じます。
日本ビリヤード商工連合会〜Billiard Congress of JAPAN〜
(C) 2002-2009 BCJ ALL RIGHT RESERVED.
